PTNA検定級 ・ステップ級.
検定 | |||||||||||||
A2 | A1 | B | C | D | E | F | |||||||
2011 | 有吉結菜 | 2012 | 富井美優 | 2012 | 山田玲衣奈 | 2011 | 宮本季和 | 2011 | 宮地優果 | 2011 | 宮地遥夏 | 2012 | 宮地遥夏 |
2011 | 納田愛子 | 2012 | 長島ゆき乃 | 2012 | 大原璃瑚 | 2011 | 岡﨑玲子 | 2011 | 工藤優希 | 2011 | 山中百合恵 | 2008 | 飯田利紗子 |
2011 | 長島ゆき乃 | 2012 | 山上航平 | 2012 | 山上莉央 | 2011 | 岩村明奈 | 2010 | 宮地遥夏 | 2010 | 竹村喜子 | ||
2011 | 山上航平 | 2012 | 中谷文香 | 2012 | 中島悠貴 | 2010 | 笹村茉子 | 2009 | 飛工采加 | 2010 | 津川侑子 | ||
2011 | 寺西瑠美 | 2011 | 山中美月 | 2011 | 梶浦麻椰 | 2010 | 野村淳仁 | 2008 | 山中百合恵 | 2008 | 田和敦子 | ||
2010 | 子田結希代 | 2011 | 工藤菜摘 | 2011 | 須崎奈々子 | 2010 | 宮地優果 | 2007 | 井澤祥子 | 2004 | 篠原礼 | ||
2010 | 出合輝 | 2011 | 山田奈津美 | 2011 | 長島もも穂 | 2010 | 笹下史乃 | 2007 | 森上幸穂 | 2003 | 吉田智美 | ||
2010 | 中谷文香 | 2011 | 山田玲衣奈 | 2010 | 浅尾風香 | 2009 | 工藤優希 | 2007 | 津川侑子 | ||||
2010 | 高村依那 | 2010 | 伊串まりな | 2010 | 林田薫瑠子 | 2009 | 水田成美 | 2007 | 古田佐和子 | ||||
2009 | 工藤菜摘 | 2010 | 大原璃瑚 | 2010 | 小室実央 | 2009 | 山口早紀 | 2007 | 飛工真里 | ||||
2009 | 松島大児 | 2010 | 出合あゆみ | 2010 | 中田昭 | 2009 | 森絵里香 | 2006 | 吉岡陽子 | ||||
2009 | 山上莉央 | 2010 | 中田泉 | 2010 | 宇治野弘奈 | 2009 | 山口理沙 | 2006 | 姫路智香子 | ||||
2009 | 伊串まりな | 2010 | 松川耕大 | 2010 | 東田茉奈佳 | 2009 | 川嶋はつき | 2006 | 坂本禮子 | ||||
2009 | 山中美月 | 2010 | 松島大児 | 2009 | 仁科柚香 | 2008 | 宮地遥夏 | 2005 | 高野翔子 | ||||
2009 | 松本健吾 | 2010 | 松本健吾 | 2009 | 國分童葉 | 2008 | 大橋リナ | 2003 | 野田誠子 | ||||
2009 | 浜田有理 | 2010 | 浅尾風香 | 2009 | 水田実里 | 2007 | 帆谷日南子 | 2001 | 津田早穂子 | ||||
2008 | 青松真優子 | 2010 | 梶浦麻椰 | 2009 | 伊東実咲 | 2007 | 田中藍 | 2001 | 角谷美帆 | ||||
2008 | 中島悠貴 | 2010 | 中島悠貴 | 2009 | 井上真以美 | 2007 | 飛工采加 | 1997 | 結城加奈子 | ||||
2008 | 梶浦麻椰 | 2009 | 山上莉央 | 2009 | 笹下史乃 | 2007 | 桜井熙 | 1997 | 村田晴奈 | ||||
2007 | 中田昭 | 2009 | 伊東彩花 | 2009 | 古田桃子 | 2007 | 竹村喜子 | ||||||
2007 | 仁科柚香 | 2009 | 工藤咲季 | 2009 | 久保風音 | 2004 | 清水充美 | ||||||
2007 | 上原帆海 | 2009 | 林田薫瑠子 | 2009 | 伊東実咲 | 2004 | 松井耀平 | ||||||
2007 | 床田留菜 | 2009 | 國吉智博 | 2008 | 宮地優果 | 2004 | 頼拓生 | ||||||
2005 | 山尾真里奈 | 2009 | 前地高典 | 2008 | 間瀬葵 | 2003 | 森上巧也 | ||||||
2005 | 山本龍佑 | 2008 | 小室実央 | 2008 | 工藤優希 | 1998 | 水谷友美 | ||||||
2005 | 若林慎士 | 2008 | 伊東実咲 | 2008 | 宮本季和 | 1998 | 角谷真由子 | ||||||
2004 | 橋本瞳里 | 2007 | 國分童葉 | 2008 | 野村淳仁 | 1997 | 水谷恵美 | ||||||
2004 | 小室奈央 | 2007 | 水田実里 | 2008 | 森絵里香 | 1997 | 結城達也 | ||||||
2004 | 坂本直哉 | 2007 | 宇治野弘奈 | 2007 | 山口早紀 | ||||||||
2004 | 井上雄介 | 2007 | 古田桃子 | 2007 | 川嶋はつき | ||||||||
2004 | 岡﨑一将 | 2007 | 野村淳仁 | 2007 | 山口理沙 | ||||||||
2004 | 鎌田早紀 | 2007 | 喜多菜々子 | 2007 | 水田成美 | ||||||||
2004 | 姫路脩兵 | 2007 | 井澤麻衣 | 2006 | 岡﨑玲子 | ||||||||
2001 | 佐藤優美 | 2007 | 久保風音 | 2005 | 黒田菜緒美 | ||||||||
2006 | 貴冶茉奈美 | 2005 | 伏木聖 | ||||||||||
2006 | 國分颯夏 | 2005 | 米倉美菜子 | ||||||||||
2006 | 雨宮涼子 | 2005 | 山尾恵里佳 | ||||||||||
2006 | 田和直樹 | 2005 | 大橋薫乃 | ||||||||||
2005 | 荒谷優里奈 | 2005 | 須﨑夏帆 | ||||||||||
2005 | 姫路明日菜 | 2005 | 宮本侃 | ||||||||||
2005 | 梶浦千広 | 2005 | 喜多美月 | ||||||||||
2004 | 渡辺朗雄 | 2004 | 宮本浩樹 | ||||||||||
2004 | 杉野綾香 | 2004 | 奥村沙希 | ||||||||||
2004 | 渡辺兼清 | 2001 | 中島理衣 | ||||||||||
2004 | 中島功貴 | 2001 | 植芝美帆 | ||||||||||
2004 | 松井翔平 | 2001 | 奥麻里子 | ||||||||||
2004 | 川瀬智也 | 2001 | 田中美伎 | ||||||||||
2004 | 武谷聡太 | 2001 | 千田麻衣子 | ||||||||||
2003 | 貞永結花 | 1998 | 丸川大輝 | ||||||||||
2002 | 姫路玄貴 | 1998 | 井本舞 | ||||||||||
1998 | 中嶋凪沙 | 1998 | 橘美衣 | ||||||||||
1998 | 竹内詩織 |
ステップ | |||||||||||||
導入1 | 導入2 | 導入3 | 基礎1 | 基礎2 | 基礎3 | ||||||||
2013 | 松本圭司 | 2014 | 松本圭司 | 2014 | 岡﨑大知 | 2013 | 岩本璃奈 | 2014 | 大西生乃佳 | 2014 | 井上怜南 | ||
2013 | 高村侑那 | 2012 | 川井悠生 | 2013 | 大西生乃佳 | 2013 | 沖田那緒 | 2014 | 納田賢人 | 2013 | 久保裕資 | ||
2012 | 前地康貴 | 2010 | 有吉結菜 | 2013 | 井上怜南 | 2013 | 納田賢人 | 2014 | 沖田那緒 | 2013 | 國分円 | ||
2006 | 上原帆海 | 2010 | 久保裕資 | 2012 | 國分円 | 2013 | 福島寛菜 | 2013 | 寺西瑠美 | 2013 | 富井美優 | ||
2009 | 高村依那 | 2012 | 納田賢人 | 2012 | 古川和紗 | 2013 | 古川和紗 | 2013 | 長島ゆき乃 | ||||
2009 | 中谷文香 | 2012 | 富井美優 | 2012 | 長島もも穂 | 2012 | 久保裕資 | 2013 | 川井悠生 | ||||
2007 | 松本健吾 | 2012 | 國吉真佑里 | 2012 | 久保裕資 | 2012 | 納田愛子 | 2012 | 有吉結菜 | ||||
2005 | 橋本瞳里 | 2012 | 寺西瑠美 | 2010 | 松島リサ | 2012 | 伊串まりな | 2012 | 山上航平 | ||||
2005 | 山本龍佑 | 2008 | 山中美月 | 2010 | 伊串まりな | 2012 | 富井ひなた | 2012 | 長島ゆき乃 | ||||
2006 | 國分童葉 | 2007 | 岡﨑裕一 | 2010 | 中谷文香 | 2012 | 浜田有理 | ||||||
2007 | 床田留菜 | 2006 | 川嶋はつき | 2005 | 喜多菜々子 | 2012 | 津川佳大 | ||||||
2006 | 松川裕美 | 2005 | 坂本直哉 | 2005 | 大橋薫乃 | 2008 | 中島悠貴 | ||||||
2005 | 笹村茉子 | 2005 | 梶浦千広 | 2005 | 須﨑夏帆 | 2007 | 宇治野弘奈 | ||||||
2005 | 若林慎士 | 2005 | 喜多美月 | ||||||||||
基礎4 | 基礎5 | 応用1 | 応用2 | 応用3 | 応用4 | 応用5 | |||||||
2014 | 川井悠生 | 2014 | 國分円 | 2014 | 富井美優 | 2012 | 山中美月 | 2012 | 山上莉央 | 2014 | 有吉結菜 | 2014 | 高田優希 |
2014 | 大原碧生 | 2013 | 青松真優子 | 2013 | 中谷文香 | 2014 | 納田愛子 | 2014 | 山中美月 | ||||
2014 | 古川和紗 | 2012 | 高田優希 | 2012 | 工藤菜摘 | 2014 | 伊串まりな | 2013 | 大原璃瑚 | ||||
2014 | 寺西瑠美 | 2012 | 鈴木優里 | 2012 | 中田昭 | 2013 | 浜田有理 | 2013 | 山上莉央 | ||||
2014 | 久保裕資 | 2010 | 山上莉央 | 2005 | 森田愛 | 2013 | 山中美月 | 2012 | 浅尾風香 | ||||
2013 | 伊串まりな | 2008 | 森絵里香 | 2013 | 長島もも穂 | 2010 | 森絵里香 | ||||||
2013 | 富井ひなた | 2008 | 古田桃子 | 2013 | 高田優希 | ||||||||
2013 | 有吉結菜 | 2012 | 久保風音 | ||||||||||
2013 | 納田愛子 | 2012 | 山上莉央 | ||||||||||
2012 | 中島悠貴 | 2012 | 笹下史乃 | ||||||||||
2009 | 宇治野弘奈 | 2010 | 宇治野弘奈 | ||||||||||
2007 | 仁科柚香 | 2008 | 工藤優希 | ||||||||||
2007 | 岡﨑玲子 | 2007 | 竹村喜子 | ||||||||||
応用6 | 応用7 | 発展1 | 発展2 | 発展3 | 発展4 | 発展5 | |||||||
2014 | 大原璃瑚 | 2013 | 井澤麻衣 | 2012 | 宮地優果 | 2013 | 宮地優果 | 2013 | 工藤優希 | ||||
2014 | 中島悠貴 | 2012 | 田和敦子 | ||||||||||
2013 | 工藤菜摘 | ||||||||||||
展開1 | 展開2 | 展開3 | |||||||||||
2008 | 古田佐和子 | 2012 | 宮地遥夏 | ||||||||||
連弾 | ||||||||||||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||||||
初級A | 古田桃子坂本直哉 | 本選出場 | 初級A | 古田桃子工藤優希 | 本選出場 | 初級A | 宮地優果工藤優希 | 本選出場 | 初級A | 古田桃子中島悠貴 | 本選出場 優秀賞 | |||
初級A | 國分童葉國分颯夏 | 奨励賞 | 初級A | 宮地優果貴冶茉奈美 | 予選通過 | 初級A | 水田実里水田成美 | 本選出場 | ||||||
初級A | 辰巳菜緒美 山尾恵里佳 | 奨励賞 | 初級A | 宮本歩実 笹村茉子 | 本選出場 | 初級B | 大橋リナ宮地遥夏 | 予選通過 | ||||||
初級A | 浜田実奈前地宏信 | 予選通過 | 初級B | 古田瑛子山中百合恵 | 奨励賞 | 初級B | 古田瑛子 山中百合恵 | 本選出場 | ||||||
初級B | 山口理沙 山口早紀 | 奨励賞 | 初級B | 古田桃子 古田瑛子 | 本選出場 | |||||||||
2011年 | ||||||||||||||
初級A | 大原璃瑚 山上莉央 | 本選出場 | 奨励賞 | |||||||||||
山田玲衣奈山田奈津美 | 本選出場 |
ショパン国際ピアノコンクールin ASIA | |||||
2011 | 小4 | 古田桃子 | 京都地区予選 | 銅賞 | 全国大会出場 |
小2 | 山上莉央 | 神戸地区予選 | 奨励賞 | ||
2010 | 小3 | 古田桃子 | 京都地区予選 | 奨励賞 | |
小1 | 山上莉央 | 大阪地区予選 | 奨励賞 | ||
小3 | 古田桃子 | 神戸地区予選 | 銀賞 | 全国大会出場 | |
大人 | 古田佐和子 | 神戸地区予選 | 奨励賞 | ||
2009 | 小2 | 古田桃子 | 大阪地区予選 | 銀賞 | 全国大会出場 |
2012 アールンピアノピアノコンクール | ||
小4 | 富井ひなた | 予選通過 |
小2 | 中谷文香 | 予選通過・本選通過 |
小6 | 宇治野弘奈 | 予選通過・本選通過・関西エリア大会通過・全国大会出場 |
2011 アールンピアノピアノコンクール | ||
小4 | 古田桃子 | 全国大会出場 |
小5 | 宇治野弘奈 | 全国大会出場 |
大人 | 古田佐和子 | 全国大会出場 |
小2 | 大原璃瑚 | 全国大会出場 |
小2 | 山中美月 | 全国大会出場 |
小2 | 山上莉央 | 全国大会出場 |
小2 | 中島悠貴 | 全国大会出場 |
中1 | 工藤優希 | 全国大会出場 |
2010 アールンピアノピアノコンクール | ||
小4 | 伊東実咲 | 関西エリア大会通過 |
小1 | 大原璃瑚 | 関西エリア大会通過 |
年長 | 出合輝 | 関西エリア大会通過 |
小1 | 山中美月 | 関西エリア大会通過 |
小1 | 山上莉央 | 関西エリア大会通過 予選2位 本選2位 |
小1 | 中島悠貴 | 関西エリア大会通過 |
小6 | 工藤優希 | 関西エリア大会通過 |
小3 | 松本健吾 | 本選通過 |
小4 | 宇治野弘奈 | 本選通過 |
小3 | 古田桃子 | 関西エリア大会通過 本選1位 |
大人 | 古田佐和子 | 関西エリア大会通過 |
小6 | 野村淳仁 | 予選通過 |
小6 | 笹下史乃 | 本選通過 |
小6 | 水田成美 | 予選通過 |
小1 | 伊串まりな | 本選通過 |
2009 アールンピアノピアノコンクール | ||
小2 | 古田桃子 | 大阪地区予選銀賞 |
大阪地区本選4位 | ||
全国大会出場 |
2007年 グレンツェンコンクール 大阪予選 | |||
床田留菜 |
幼 |
A |
準優秀賞 |
松本健吾 |
幼 |
A |
準優秀賞 |
古田桃子 |
幼 |
A |
銀賞 |
山本龍佑 |
1・2年 |
A |
準優秀賞 |
水田実里 |
1・2年 |
A |
準優秀賞 |
宇治野弘奈 |
1・2年 |
A |
優秀賞 |
宮地優果 |
1・2年 |
A |
優秀賞 |
宮本季和 |
3・4年 |
B |
優秀賞 |
水田成美 |
3・4年 |
B |
準優秀賞 |
津川侑子 |
5・6年 |
A |
優秀賞 |
森絵里香 |
5・6年 |
A |
準優秀賞 |
山中百合恵 |
中学 |
B |
準優秀賞 |
古田瑛子 |
高校・一般 |
A |
優秀賞 |
吉田智美 |
高校・一般 |
A |
準優秀賞 |
古田佐和子 |
高校・一般 |
B |
銅賞 |
2006年 | |||
8月27日 グレンツェンコンクール予選結果 | |||
幼稚園 | 床田留菜 | 予選通過 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 梶浦麻椰 | 予選通過 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 松本健吾 | 予選通過 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 古田桃子 | 予選通過 | 金賞 |
幼稚園 | 小室実央 | 予選通過 | 優秀賞 |
幼稚園 | 山尾真里奈 | 予選通過 | 銀賞 |
幼稚園 | 雨宮啓 | 予選通過 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 水田実里 | 予選通過 | 優秀賞 |
幼稚園 | 宇治野弘奈 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学1 2年 | 小室奈央 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 宮地優果 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学1・2年 | 荒谷優里奈 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 工藤優希 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 雨宮涼子 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 野村淳仁 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学1・2年 | 川嶋はつき | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 宮本季和 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学1・2年 | 水田成美 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学3・4年 | 宮本歩実 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 梶浦千広 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 岡崎玲子 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学3・4年 | 辰巳菜緒美 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学3・4年 | 宮地遥夏 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 山尾恵里佳 | 予選通過 | 優秀賞 |
小学3・4年 | 岡本崇裕 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 喜多美月 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 岡﨑一将 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 森絵里香 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学5・6年 | 山口理沙 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学5・6年 | 佐藤優実 | 予選通過 | 準優秀賞 |
小学5・6年 | 山中百合恵 | 予選通過 | 優秀賞 |
中学 | 飯田利紗子 | 予選通過 | 準優秀賞 |
高校・一般 | 古田佐和子 | 予選通過 | 銀賞 |
2007年2月 | ||
グレンツェン本選結果 | ||
幼稚園 | 床田留菜 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 梶浦麻椰 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 松本健吾 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 古田桃子 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 小室実央 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 山尾真里奈 | 優秀賞 |
幼稚園 | 水田実里 | 準優秀賞 |
幼稚園 | 宇治野弘奈 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 小室奈央 | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 宮地優果 | 優秀賞 |
小学1・2年 | 荒谷優里奈 | 優秀賞 |
小学1・2年 | 野村淳仁 | 金賞 |
小学1・2年 | 川嶋はつき | 準優秀賞 |
小学1・2年 | 宮本季和 | 優秀賞 |
小学1・2年 | 水田成美 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 梶浦千広 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 辰巳菜緒美 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 宮地遥夏 | 優秀賞 |
小学3・4年 | 山尾恵里佳 | 準優秀賞 |
小学3・4年 | 森絵里香 | 準優秀賞 |
小学5・6年 | 佐藤優実 | 準優秀賞 |
小学5・6年 | 山中百合恵 | 準優秀賞 |
中学 | 飯田利紗子 | 優秀賞 |
高校・一般 | 古田佐和子 | 金賞 |
グレンツェン 近畿大会 2007年4月 | |||||
幼児の部 |
宇治野弘奈 |
準優秀賞 |
小学1・2年の部 |
宮地優果 |
準優秀賞 |
幼児の部 |
小室実央 |
準優秀賞 |
小学1・2年の部 |
水田成美 |
準優秀賞 |
幼児の部 |
床田留菜 |
準優秀賞 |
小学5・6年の部 |
山中百合恵 |
優秀賞 |
幼児の部 |
松本健吾 |
準優秀賞 |
高校・一般の部 |
古田佐和子 |
銅賞 |
幼児の部 |
水田実里 |
銀賞 |
|
|
|
幼児の部 |
古田桃子 |
準優秀賞 |
|
|
|
幼児の部 |
山尾真里奈 |
準優秀賞 |
|
|
|
ピアノ・オーディション トップが奨励賞 | |||||
2006年 | 第22回 | J〈ジュニア〉I 部門 | 小1 | 宮本季和 | 奨励賞 |
2006年 | 第22回 | J〈ジュニア〉I 部門 | 小2 | 杉野綾香 | 奨励賞 |
2006年 | 第22回 | J〈ジュニア〉I 部門 | 小2 | 橋本璃緒 | 奨励賞 |
2007年 | 第23回 | J〈ジュニア〉I 部門 | 小2 | 荒谷優里奈 | 奨励賞 |
2007年 | 第23回 | J〈ジュニア〉I 部門 | 小2 | 工藤優希 | 奨励賞 |
2007年 | 第23回 | J〈ジュニア〉I 部門 | 小2 | 宮本季和 | 奨励賞 |
2007年 | 第23回 | J〈ジュニア〉Ⅱ部門 | 小3 | 高原リナ | 奨励賞 |
2007年 | 第23回 | J〈ジュニア〉Ⅱ部門 | 小3 | 宮地遥夏 | 奨励賞 |
2007年 | 第23回 | J〈ジュニア〉Ⅱ部門 | 小4 | 津川侑子 | 奨励賞 |
2007年大阪 ジュニアコンクール | ||
幼児の部 | 古田桃子 | 努力賞 |
1・2年の部 | 工藤優希 | 努力賞 |
ヤングピアノコンサート | ||||
2005年 | 幼稚園の部 | 年中 | 若林慎士 | 優秀賞 |
2005年 | 小1~小4の部 | 小2 | 橋本璃緒 | 奨励賞 |