チャレンジゲーム



 
5線 へ音記号読み 2009年10月
    スタッフクラス
1位 國分童葉 小3 9秒
2位 宮本季和 小5 10秒
3位 久保風音 小3 11秒
4位 和田直也 小6 12秒
5位 黒田菜緒美 小6 13秒
6位 國吉智博 小2 14秒
7位 伊東実咲 小3 16秒
8位 川嶋はつき 小5 17秒
9位 井上真以美 小4 18秒
9位 新田莉子 小5 18秒
5線 ト音記号へ音記号読み 2009年10月
      中学レベル以上
1位 岩村明奈 中3 17秒
2位 岡本崇裕 中1 19秒
3位 中島理衣 高2 22秒
3位 飛工真里 大人 22秒
5位 宮地遥夏 小6 26秒
5位 吉岡陽子 大人 26秒
7位 宮本侃 中1 27秒
7位 川瀬智也 中3 27秒
7位 古田佐和子 大人 27秒
10位 津川侑子 中1 28秒
 
 
5線 ト音記号線読み  2009年10月 
        スタッフクラス
1位 久保風音 小3 8秒
1位 工藤優希 小5 8秒
3位 宮本季和 小5 9秒
4位 川嶋はつき 小5 10秒
5位 仁科柚香 小3 11秒
5位 小室奈央 小4 11秒
7位 宇治野弘奈 小3 12秒
8位 山口早紀 小6 13秒
9位 松本健吾 小2 14秒
9位 井上雄介 小5 14秒
9位 和田直也 小6 14秒
 

 
音読みチャレンジゲーム2 2009年9月
       スタッフクラス
1位 山口早紀 小6 14秒
2位 宮本季和 小5 16秒
3位 松川裕美 小5 17秒
3位 水田成美 小5 17秒
5位 坂本直哉 小4 18秒
6位 川嶋はつき 小5 19秒
6位 新田莉子 小5 19秒
8位 國分童葉 小3 20秒
8位 伊東実咲 小3 20秒
10位 國分颯夏 小5 21秒
チャレンジゲーム1と2  2009年8月
        中学レベル以上クラス
1位 桜井熙 高1 27秒
1位 松井翔平 中3 27秒
3位 飯田利紗子 高1 28秒
3位 森上幸穂 高1 28秒
3位 竹村喜子 大人 28秒
6位 宮地遥夏 小6 31秒
7位 坂本禮子 大人 32秒
7位 古田佐和子 大人 32秒
9位 山中百合恵 中3 33秒
10位 岩村明奈 中3 34秒
10位 田和敦子 大人 34秒
 
 
音読みチャレンジゲーム1  2009年7月
             スタッフクラス
1位 山口早紀 小6 15秒
2位 川嶋はつき 小5 17秒
2位 宮本季和 小5 17秒
4位 水田成美 小5 19秒
4位 黒田菜緒美 小6 19秒
6位 國分童葉 小3 20秒
6位 松川裕美 小5 20秒
8位 宇治野弘奈 小3 21秒
9位 貴冶茉奈美 小5 22秒
9位 工藤優希 小5 22秒
 


このエントリーをはてなブックマークに追加